Résultats des élections législatives de 2022
En vue des élections législatives de 2012, le MHAN a intégré Tous Unis pour le Vivant ! avec le Mouvement Écologiste Indépendant, les écologistes du Trèfle, le Mouvement pour les Animaux, L'Écologie Autrement et France Écologie, ainsi que plusieurs partenaires locaux. Ils ont présenté ensemble près de 140 candidats à travers la France et l'étranger.
Nombre total de voix (MHAN seul) : 39 475
Moyenne nationale (MHAN seul) : 2,93 %
Département | Circo | Candidat | Parti | Voix | % |
---|---|---|---|---|---|
ALLIER | 2 | Jean-Marie GUILLAUMIN | Le Trèfle | 1059 | 2.65 |
ALPES DE HAUTE-PROVENCE | 1 | Nicole VAN HEESBEKE | MHAN | 772 | 2.47 |
ALPES DE HAUTE-PROVENCE | 2 | Clémence RAZEAU | MHAN | 781 | 2.30 |
HAUTES-ALPES | 1 | Christine GAMERRE | Le Trèfle | 629 | 2.08 |
ALPES MARITIMES | 1 | Christian RAZEAU | MHAN | 911 | 2.56 |
ALPES MARITIMES | 2 | Brigitte REYNARD | MHAN | 1269 | 3.15 |
ALPES MARITIMES | 3 | David-André DARMON | MHAN | 1062 | 2.73 |
ALPES MARITIMES | 4 | Pascal DUCREUX | MHAN | 1117 | 2.95 |
ALPES MARITIMES | 5 | Géraldine MAIYÉ | MHAN | 1381 | 3.47 |
ALPES MARITIMES | 6 | Philippe ROBIONY | MHAN | 979 | 2.65 |
ALPES MARITIMES | 7 | Marie-José VALLADE | MHAN | 1146 | 2.52 |
ALPES MARITIMES | 8 | Marie BIBIANO | LMPA | 658 | 1.81 |
ALPES MARITIMES | 9 | Evelyne BARROERO | MHAN | 1351 | 3.69 |
AUDE | 1 | Laure-Nelly AMALRIC | LEA ! | 1445 | 2.99 |
AUDE | 2 | Valérie MONTERO-VALLE | MHAN | 846 | 1.92 |
AUDE | 3 | Jacques CROS | MHAN | 1554 | 3.20 |
BOUCHES-DU-RHONE | 2 | Dominique SURRY | Le Trèfle | 943 | 2.34 |
BOUCHES-DU-RHONE | 3 | Nadia SI AHMED | Le Trèfle | 672 | 2.43 |
BOUCHES-DU-RHONE | 4 | Élisabeth VINCETTI | Le Trèfle | 723 | 2.92 |
BOUCHES-DU-RHONE | 5 | Quentin VINCETTI | Le Trèfle | 758 | 2.26 |
BOUCHES-DU-RHONE | 6 | Dominique LAUMONIER | Le Trèfle | 664 | 2.03 |
BOUCHES-DU-RHONE | 7 | Sandrine BOVÉ | Le Trèfle | 421 | 2.31 |
BOUCHES-DU-RHONE | 8 | Daniel MEHL | UNE | 1254 | 2.65 |
BOUCHES-DU-RHONE | 10 | Patrice DAUDE | UNE | 1097 | 2.11 |
BOUCHES-DU-RHONE | 11 | Rodolphe BRUN | UNE | 978 | 2.35 |
BOUCHES-DU-RHONE | 12 | Audrey CASTANET | UNE | 1298 | 3.38 |
BOUCHES-DU-RHONE | 13 | Joël-Pierre CHEVREUX | MHAN | 954 | 2.38 |
BOUCHES-DU-RHONE | 14 | Alain KAVAZIAN | Le Trèfle | 1192 | 2.51 |
BOUCHES-DU-RHONE | 15 | Nicolas LAPEYRE | Le Trèfle | 1911 | 3.70 |
CHARENTE-MARITIME | 3 | Nathalie RAISSAC-JARRARD | MEI | 793 | 1.92 |
CÔTES-D'ARMOR | 2 | Serge MONROCQ | MEI | 904 | 1.59 |
CÔTES-D'ARMOR | 5 | Sylvie GIOUX | Le Trèfle | 1900 | 3.17 |
DOUBS | 4 | Yves VOLA | MEI | 658 | 2.29 |
EURE | 1 | Véronique ALLO | MHAN | 1479 | 3.74 |
EURE | 2 | Martine FOUQUES | MHAN | 1295 | 3.33 |
EURE | 5 | Joëlle FONTAINE | MHAN | 1389 | 3.23 |
EURE-ET-LOIR | 3 | Vivette JOLY | LMPA | 904 | 2.75 |
GARD | 2 | Pierre-Jean SEVILLA | UNE | 912 | 2.09 |
GARD | 6 | Stéphane GILLI | MEI | 657 | 1.76 |
HAUTE GARONNE | 3 | Benoît CALMELS | MHAN | 1588 | 3.41 |
HAUTE GARONNE | 6 | Sandra LAPORTE | MHAN | 2657 | 4.36 |
HAUTE GARONNE | 7 | Stéphane ALBERT | LEA! | 883 | 1.68 |
HAUTE GARONNE | 9 | Robert BAUD | FÉ | 1326 | 3.26 |
HAUTE GARONNE | 10 | Séverine GIMENO | LEA! | 1667 | 2.83 |
GERS | 1 | Nadine LARRÉ | LMPA | 1236 | 3.08 |
GERS | 2 | Christopher SOCCIO | LEA! | 232 | 0.57 |
GIRONDE | 1 | Laurent BLANCHARD | LMPA | 853 | 1.66 |
GIRONDE | 2 | Maxime LAMBERT | LMPA | 630 | 1.67 |
GIRONDE | 6 | Esther MVONDO | LEA! | 845 | 1.53 |
GIRONDE | 7 | Audrey LEGENDRE | LMPA | 1329 | 3.16 |
GIRONDE | 11 | Caroline GOGUET | LMPA | 1318 | 2.78 |
HÉRAULT | 1 | Vincent RIVET-MARTEL | apparenté MHAN | 1178 | 2.90 |
HÉRAULT | 3 | Alexis BOUDAUD-ANDUAGA | LEA! | 996 | 2.13 |
HÉRAULT | 5 | William ROUANET | Le Trèfle | 1209 | 2.46 |
HÉRAULT | 6 | Solène ROSSARD | LEA! | 539 | 1.29 |
HÉRAULT | 8 | Jean-Baptiste ROGER | LEA! | 1116 | 2.59 |
HÉRAULT | 9 | Matilda LOTTA | LMPA | 758 | 1.9 |
ILLE et VILAINE | 1 | Yannick LE MOING | MEI | 2470 | 5.05 |
ISERE | 2 | Grégory MANOUKIAN | MHAN | 869 | 2.43 |
ISERE | 3 | Isabelle JIMENEZ-DEBEZE | MEI | 610 | 2.11 |
ISERE | 4 | Josiane HIREL | MHAN | 1694 | 3.68 |
ISERE | 5 | Frédéric ROSSET | MHAN | 1460 | 2.70 |
LOIR-ET-CHER | 2 | Gildas VIEIRA | LEA! | 1694 | 3.68 |
LOIRE | 1 | Frédérique COLOMBET | LEA! | 375 | 1.31 |
LOIRE | 2 | Nathalie DOUSPIS | LEA! | 308 | 1.37 |
LOIRE | 5 | Grégory CHEVRET | LEA! | 768 | 1.52 |
HAUTE-LOIRE | 2 | Philippe COCHET | MEI | 578 | 1.40 |
LOIRE ATLANTIQUE | 1 | Nicole GIREL | Le Trèfle | 1852 | 4.46 |
MEURTHE ET MOSELLE | 2 | Eric DAMAMME | MHAN | 504 | 1.52 |
MEUSE | 2 | Yves DHYVERT | MEI | 778 | 2.92 |
MORBIHAN | 4 | Khaled MAMAR | LEA! | 680 | 1.17 |
NORD | 3 | Marc DEHONDT | Le Trèfle | 1060 | 2.92 |
NORD | 11 | Priscilla CHERPIN | Le Trèfle | 1935 | 4.52 |
PAS-DE-CALAIS | 2 | Bruno LADSOUS | MEI | 1197 | 2.79 |
PAS-DE-CALAIS | 10 | Davy CARINCOTTE | Le Trèfle | 1627 | 4.26 |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 1 | Muriel LORENZI | LMPA | 1016 | 2.85 |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 2 | Jacques MAUHOURAT | MEI | 1618 | 3.73 |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 3 | Édith PEYRÉ | LMPA | 1181 | 2.65 |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 4 | Valérie BOUCHARD | LMPA | 931 | 2.16 |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 5 | Sylvie ROUBIN | LMPA | 1480 | 3.02 |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 6 | Kévin BRIOLAIS | LMPA | 1453 | 2.76 |
HAUTES-PYRÉNÉES | 1 | Ophélie GUÉNICHOT | LMPA | 1048 | 2.24 |
BAS-RHIN | 2 | Fabienne SCHNITZLER | MEI | 768 | 2.22 |
BAS-RHIN | 5 | Jean PLUSKOTA | MEI | 819 | 1.72 |
BAS-RHIN | 8 | Claire GROSHEITSCH | MEI | 1328 | 3.32 |
HAUT-RHIN | 3 | Antoine WAECHTER | MEI | 1423 | 3.70 |
HAUT-RHIN | 4 | Corinne MORGEN | MEI | 860 | 1.94 |
HAUT-RHIN | 5 | Marie-Odile STEIMER | MEI | 699 | 2.20 |
HAUT-RHIN | 6 | Pascal BLUM | MEI | 785 | 2.10 |
RHÔNE | 2 | Laurent BÖHNKE | LMPA | 39 | 0.09 |
RHÔNE | 7 | Rachid LOUNES | MEI | 356 | 1.3 |
RHÔNE | 8 | Joël GAUDE | MEI | 988 | 1.81 |
RHÔNE | 13 | Didier BARTHÈS | MEI | 810 | 2.00 |
SAÔNE-ET-LOIRE | 3 | Muriel BERTHELIER | Le Trèfle | 1499 | 3.81 |
SAVOIE | 1 | Frédéric EXERTIER | MHAN | 1545 | 3.33 |
SAVOIE | 3 | Patricia NOWAK | MHAN | 1029 | 2.66 |
PARIS | 1 | Juliane FAUX | LMPA | 675 | 1.44 |
SEINE-ET-MARNE | 1 | Dawé ZANIFÉ | MHAN | 827 | 2.72 |
SEINE-ET-MARNE | 5 | Marie-Pierre CHEVALLIER | LMPA | 1048 | 2.73 |
SEINE-ET-MARNE | 8 | Bernard DUCHAUSSOY | MEI | 1148 | 2.86 |
SEINE-ET-MARNE | 9 | Nathalie MAURIZE | LMPA | 1196 | 3.27 |
SEINE-ET-MARNE | 10 | Vincent RUGGERI | LMPA | 957 | 2.83 |
YVELINES | 2 | Jérémy BIZET | FÉ | 2310 | 4.63 |
YVELINES | 3 | Isabelle GUIGARD | FÉ | 2008 | 4.43 |
YVELINES | 7 | Jacques BORIE | FÉ | 1244 | 3.22 |
YVELINES | 10 | Patrice JACONO | FÉ | 2329 | 4.65 |
YVELINES | 12 | Isabelle FOURNIERE | MHAN | 1261 | 3.49 |
TARN | 2 | Fabienne Marie LADA | LEA! | 1182 | 2.03 |
TARN-ET-GARONNE | 2 | Claire AYMES | LEA! | 249 | 0.51 |
VAR | 2 | Laurent BOISSIN | MEI | 637 | 1.56 |
VAR | 3 | Alexis DOMINIAK | MEI | 709 | 1.42 |
VAR | 4 | Chantal SARRUT | MHAN | 1205 | 2.33 |
VAR | 6 | Laurence LUCCIONI | Le Trèfle | 1365 | 2.36 |
VAR | 7 | Marie-Eve PERRU | MEI | 675 | 1.47 |
VAR | 8 | Claudine RAZEAU | MHAN | 1294 | 2.56 |
VAUCLUSE | 2 | Joséfa LEON | Le Trèfle | 1058 | 2.59 |
VAUCLUSE | 3 | Bernard MAUNIER | Le Trèfle | 825 | 2.27 |
VAUCLUSE | 4 | Betty CARVOU | Le Trèfle | 1062 | 2.59 |
VAUCLUSE | 5 | Jean VINCETTI | Le Trèfle | 1300 | 3.17 |
VENDÉE | 1 | Alain BOUYER | MEI | 1210 | 2.23 |
VENDÉE | 2 | Ninon GRÉAU | Vendécologie | 2568 | 4.65 |
VENDÉE | 3 | Benjamin ANDRÉ | Vendécologie | 2884 | 4.36 |
VENDÉE | 4 | Théodore BABARIT | Vendécologie | 2797 | 5.79 |
YONNE | 2 | Iris NAKOV | MEI | 1196 | 3.36 |
ESSONNE | 3 | Paul-Henri BAURE | Le Trèfle | 1978 | 4.08 |
ESSONNE | 4 | Iliane POLIZZO | LEA! | 1330 | 2.70 |
ESSONNE | 7 | Catherine BOMPARD | LMPA | 889 | 2.76 |
ESSONNE | 10 | Hanna REHAB | LMPA | 655 | 2.53 |
HAUTS DE SEINE | 1 | Anna LE GAL | MHAN | 931 | 3.82 |
HAUTS DE SEINE | 8 | Miron CUSA | MHAN | 1848 | 4.77 |
SEINE-SAINT-DENIS | 3 | Louise BEN MAMI | Le Trèfle | 1311 | 3.98 |
SEINE-SAINT-DENIS | 9 | Aloïs LANG-ROUSSEAU | MHAN | 876 | 2.86 |
VAL-DE-MARNE | 6 | Aniela WYPOREK | LEA! | 742 | 1.67 |
VAL-D'OISE | 1 | Albert LAPEYRE | Le Trèfle | 1816 | 4.56 |
VAL-D'OISE | 2 | Brahim OUBAIROUK | LEA! | 1036 | 2.91 |
VAL-D'OISE | 3 | Fabrice DAVID | Le Trèfle | 1938 | 4.48 |
VAL-D'OISE | 4 | Grégory BERTHAULT | LEA! | 2122 | 5.93 |
VAL-D'OISE | 7 | François SACERDOT | Le Trèfle | 1235 | 4.33 |
Par ailleurs, le MHAN apporte son soutien à quelques candidatures extérieures.
Département | Circo | Candidat | Parti | Voix | % |
---|---|---|---|---|---|
HAUTES-ALPES | 2 | Carole CHAUVET | LR (suppléant FÉ) | 1549 | 5.41 |
YVELINES | 11 | Philippe BENASSAYA | LR | 5913 | 18.10 |
SOMME | 4 | Vincent JACQUES | FÉ (investiture LR) | 6066 | 14.50 |
VAL-DE-MARNE | 10 | Bernard CHAPPELLIER | LÉF | 783 | 2.66 |
Notre mouvement vous parle ?