Résultats des élections législatives de 2017

En vue des élections législatives de 2017, le MHAN a initié la Confédération pour l'Homme, l'Animal et la Planète avec le Mouvement Écologiste Indépendant et les écologistes du Trèfle. Ils ont présenté ensemble 143 candidats à travers la France et l'étranger. La CHAP est dissoute fin 2020 pour des raisons administratives, les trois formations maintenant des liens durables à l'occasion d'élections et d'actions communes.


Nombre total de voix : 28 246

Moyenne nationale : 1,54%

Département Circonscription Candidat Nombre de voix Résultat (%)
ALPES DE HAUTE-PROVENCE 2 Claudine RAZEAU 786 2,31%
HAUTES-ALPES 1 Chantal SARRUT 427 1,47%
ALPES MARITIMES 1 Christian RAZEAU 912 2,34%
ALPES MARITIMES 2 Brigitte REYNARD 1 511 3,72%
ALPES MARITIMES 3 Chantal FONTANESI 707 1,77%
ALPES MARITIMES 5 Maryse ULLMANN 807 2,11%
ALPES MARITIMES 6 Jérôme PARISE 561 1,54%
ALPES MARITIMES 7 Marie-José VALLADE 780 1,76%
ALPES MARITIMES 8 Daniel KAHN 539 1,50%
ALPES MARITIMES 9 Pascal DUCREUX 703 1,88%
AUDE 3 Jacques CROS 1 141 2,34%
BOUCHES-DU-RHONE 1 Anne BENHAMOU 364 1,06%
BOUCHES-DU-RHONE 13 Ariane ROQUES 861 2,03%
BOUCHES-DU-RHONE 16 Alice GREETHAM 961 2,29%
DRÔME 2 Evelyne KHIARI 617 1,43%
DRÔME 3 Gabriel LACROIX 765 1,32%
EURE 1 Véronique ALLO 780 1,93%
EURE 5 Joëlle FONTAINE 882 2,11%
FINISTERE 6 Lionel CHABROL 773 1,52%
GARD 5 Didier BONNET 484 1,02%
HAUTE GARONNE 3 Benoît CALMELS 131 0,30%
GIRONDE 3 Thomas HOLBING 205 0,52%
ILLE et VILAINE 1 Luc MELOT 550 1,15%
ILLE et VILAINE 8 Thomas VETEL 424 0,91%
ISERE 3 Josiane HIREL 401 1,46%
ISERE 6 Bruno LIENARD 494 1,28%
ISERE 8 Michèle DURIEUX 513 1,41%
LOIRE ATLANTIQUE 4 Lilian SCALES 638 1,35%
MEURTHE ET MOSELLE 1 Eric DAMAMME 856 2,17%
MEURTHE ET MOSELLE 2 Danièle VATREY 677 1,94%
MEURTHE ET MOSELLE 6 Séverine FONTAN 685 1,88%
MOSELLE 3 Franck MONGUILLON 579 1,71%
RHÔNE 9 Elizabeth MICHAUDON 508 1,14%
SAVOIE 1 Frédéric EXERTIER 839 1,98%
HAUTE SAVOIE 1 Corinne ISRAËL 340 0,69%
HAUTE SAVOIE 2 Martine DELACHET 253 0,55%
PARIS 11 Miron CUSA 366 0,84%
YVELINES 12 Isabelle FOURNIERE 627 1,76%
VAR 1 Joël CHEVREUX 415 1,25%
VAR 4 Brigitte TONINI-BOSSI 529 1,16%
VAR 5 Géraldine MAIYE-PRAPAS 809 1,85%
VAR 8 Clémence RAZEAU 1 072 2,10%
HAUTS DE SEINE 1 Anna LE GAL 207 0.88%
HAUTS DE SEINE 5 Marie-Catherine DUTILLOY 455 1,21%